<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel &#8211; AlexiDls</title>
	<atom:link href="https://alexidls.com/et/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexidls.com</link>
	<description>Blog de precesos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 18:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alexidls.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Favico-1-32x32.png</url>
	<title>Excel &#8211; AlexiDls</title>
	<link>https://alexidls.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como Utilizar función IF en VBA</title>
		<link>https://alexidls.com/funcion-if-en-vba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 18:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexidls.com/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[La siguiente publicación vamos a aprender cómo utilizar la función IF en VBA o funcion SI en VBA o Macro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacer una base de datos en Excel</title>
		<link>https://alexidls.com/hacer-una-base-de-datos-en-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 22:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexidls.com/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[En el siguiente artículo vamos a explicar cómo crear una base de datos para guardas y organizar información sobre clientes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminar formas de Excel</title>
		<link>https://alexidls.com/eliminar-formas-de-excel/</link>
					<comments>https://alexidls.com/eliminar-formas-de-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 00:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexidls.com/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[Cómo eliminar varias formas de manera simultánea en Excel En esta publicación le voy a mostrar cómo borrar varias formas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alexidls.com/eliminar-formas-de-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
